| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 18:10 | Wintersteinstraße | Rauchwarnmelder |
| 23.03.2026 | 09:06 | Wegenerstraße | Brennt in Kindergarten |
| 22.03.2026 | 05:09 | Schleißheimer Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 19.03.2026 | 00:15 | Dülferstraße | Brand am Gebäude |
| 14.03.2026 | 03:12 | Rathenaustraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 13.03.2026 | 14:46 | Linkstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 09.03.2026 | 13:33 | Hugo-Wolf-Straße | Zimmerbrand |
| 28.02.2026 | 12:25 | Wundtstraße | Rauchwarnmelder |
| 24.02.2026 | 20:07 | Feuchtwangerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 22.02.2026 | 01:20 | Riemerschmidstraße | Rauchwarnmelder |
| 20.02.2026 | 09:37 | Heidemannstraße | Zimmerbrand |
| 18.02.2026 | 14:23 | Lerchenstraße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 17.02.2026 | 21:20 | Prager Straße | Rauchwarnmelder |
| 12.02.2026 | 08:14 | Gablonzer Straße | Person eingeklemmt |
| 12.02.2026 | 05:36 | Kugystraße | Brennt Pkw |
| 07.02.2026 | 23:47 | Grohmannstraße | Rauchwarnmelder |
| 04.02.2026 | 18:21 | Eberwurzstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 02.02.2026 | 18:23 | Kämpferstraße | Rauchwarnmelder |
| 25.01.2026 | 16:56 | Riemerschmidstraße | Rauchwarnmelder |
| 24.01.2026 | 00:40 | Rockefellerstraße | Rauchwarnmelder |
| 21.01.2026 | 18:14 | Weyprechtstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 20.01.2026 | 16:05 | Erwin-von-Steinbach-Weg + Hugo-Wolf-Straße | Brennt Container im Freien |
| 16.01.2026 | 21:43 | Frankfurter Ring | Dachstuhlbrand |
| 13.01.2026 | 11:43 | Dülferstraße | Zimmerbrand |
| 13.01.2026 | 09:22 | Hamburger Straße | Brennt Pkw |
| 11.01.2026 | 15:14 | Karlsteinstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 10.01.2026 | 20:09 | Eberwurzstraße | Rauchwarnmelder |
| 09.01.2026 | 10:51 | Ungererstraße | Aufzugöffnung |
| 09.01.2026 | 07:09 | Detmoldstraße | Brandmeldeanlage |
| 09.01.2026 | 06:22 | Straßbergerstraße | Alarmstufenerhöhung auf B5 |
| 09.01.2026 | 06:18 | Gerätehaus Harthof | Wachbesetzung |
| 07.01.2026 | 22:33 | Lieberweg | Rauchwarnmelder |
| 02.01.2026 | 04:16 | Ingolstädter Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 01.01.2026 | 18:17 | Prager Straße | Brand am Gebäude |
| 01.01.2026 | 12:33 | Lieberweg | Rauchwarnmelder |
| 01.01.2026 | 03:19 | Franz-Fackler-Straße | Brennt Container im Freien |
| 01.01.2026 | 03:11 | Weitlstraße | Brennt Container im Freien |
| 01.01.2026 | 02:34 | Heidemannstraße | Brennt Container im Freien |
| 01.01.2026 | 02:32 | Heidemannstraße | Zimmerbrand |
| 01.01.2026 | 02:19 | Hanauer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 01.01.2026 | 01:54 | Konstanzer Straße | Kleinbrand im Freien |
| 01.01.2026 | 01:49 | Balsaminenstraße | Brennt Pkw |
| 01.01.2026 | 01:23 | Paulckestraße | Kleinbrand im Freien |
| 01.01.2026 | 01:05 | Harpprechtstraße + Schleißheimer Straße | Brennt Container im Freien |
| 01.01.2026 | 00:59 | Ingolstädter Straße | Brennt Container im Freien |
| 01.01.2026 | 00:33 | Linkstraße | Brand am Gebäude |
| 01.01.2026 | 00:16 | Heßstraße | Wachbesetzung |
| 01.01.2026 | 00:10 | Schleißheimer Straße | Wohnungsöffnung |
