| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 12:27 | Golddistelanger | Rauchwarnmelder |
| 06.11.2026 | 18:24 | Hugo-Wolf-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 06.11.2026 | 14:41 | Fingerkrautanger | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 05.11.2026 | 18:13 | Lemgostraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 04.11.2026 | 22:55 | Weitlstraße | Kellerbrand |
| 31.10.2026 | 22:10 | Reschreiterstraße | Brennt Container im Freien |
| 31.10.2026 | 21:10 | Blodigstraße | Brennt Container im Freien |
| 23.10.2026 | 23:57 | Detmoldstraße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 18.10.2026 | 18:08 | Weitlstraße | Brennt Container im Freien |
| 18.10.2026 | 13:30 | Hürnbeckstraße | Fahrzeugöffnung |
| 18.10.2026 | 13:00 | Aschenbrennerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 17.10.2026 | 16:08 | Erwin-von-Steinbach-Weg | Rauchwarnmelder |
| 16.10.2026 | 21:42 | Schleißheimer Straße | Kleinbrand im Freien |
| 13.10.2026 | 11:09 | Schleißheimer Straße + Max-Diamand-Straße | Brennt Pkw |
| 10.10.2026 | 23:57 | Goldschmiedplatz + Schleißheimer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 10.10.2026 | 16:18 | Gundermannstraße + Heimperthstraße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 07.10.2026 | 12:05 | Lerchenstraße | Rauchwarnmelder |
| 06.10.2026 | 17:26 | Rathenaustraße | Zimmerbrand |
| 03.10.2026 | 14:42 | Stösserstraße | Person in Not |
| 26.09.2026 | 20:53 | Hamburger Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 23.09.2026 | 20:32 | Wilhelmine-Reichard-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 21.09.2026 | 08:00 | Knorrstraße | Gasaustritt im Gebäude |
| 12.09.2026 | 17:48 | Grasmückenweg | Brand am Gebäude |
| 11.09.2026 | 14:20 | Franz-Metzner-Straße | Rauchwarnmelder |
| 10.09.2026 | 18:08 | Bremer Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 10.09.2026 | 15:26 | Weyprechtstraße | Brennt Container im Freien |
| 09.09.2026 | 13:06 | Max-von-Laue-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 07.09.2026 | 23:05 | Ingolstädter Straße | Tiefgaragenbrand |
| 07.09.2026 | 19:36 | Graslilienanger | Kellerbrand |
| 04.09.2026 | 17:32 | Rose-Pichler-Weg | Rauchentwicklung im Freien |
| 04.09.2026 | 12:38 | Stanigplatz | Brennt Container im Freien |
| 03.09.2026 | 19:16 | Schleißheimer Straße | Brennt Container im Freien |
| 03.09.2026 | 14:05 | Knorrstraße + Erich-Kaiser-Weg | Kleinbrand im Freien |
| 01.09.2026 | 20:32 | Schleißheimer Straße | Brennt Container im Freien |
| 01.09.2026 | 09:56 | Bremer Straße | Brennt Container im Freien |
| 29.08.2026 | 15:19 | Neuherbergstraße | Brennt Pkw |
| 26.08.2026 | 20:31 | Ittlingerstraße | Tiefgaragenbrand |
| 26.08.2026 | 19:48 | Dülferstraße | Rauchwarnmelder |
| 25.08.2026 | 14:17 | Lerchenauer Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 24.08.2026 | 18:43 | Stösserstraße | Person in Not |
| 24.08.2026 | 14:59 | Ingolstädter Straße + Hufelandstraße | Brennt Container im Freien |
| 24.08.2026 | 09:17 | Frankfurter Ring + Moosacher Straße + Schleißheimer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 23.08.2026 | 08:31 | Kollwitzstraße + Paracelsusstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 18.08.2026 | 20:17 | Wenzelstraße | Rauchwarnmelder |
| 13.08.2026 | 21:31 | Schneeheideanger | Brandgeruch im Freien |
| 10.08.2026 | 20:24 | Schleißheimer Straße | Brand am Gebäude |
| 10.08.2026 | 11:51 | Detmoldstraße | Brennt Container im Freien |
| 07.08.2026 | 17:10 | Wellenkampstraße | Rauchwarnmelder |
| 07.08.2026 | 14:10 | Graslilienanger | Flächenbrand (> 100 m²) |
| 05.08.2026 | 21:31 | Riemerschmidstraße | Kleinbrand im Freien |
